| | | | |
| | | | |
Enero | 2.142,86 € | 588,57 € | 1.554,29 € | |
Febrero | 2.142,86 € | 446,02 € | 2.010,84 € | 314,00 € |
Marzo | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Abril | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Mayo | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Junio | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Paga Extra Junio | 2.142,86 € | 265,50 € | 1.877,36 € | |
Julio | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Agosto | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
Septiembre | 2.142,86 € | 425,50 € | 1.717,36 € | |
| Cargando… |
|