| | | | |
| | | | |
Enero | 2.142,86 € | 427,21 € | 1.715,65 € | |
Febrero | 2.142,86 € | 427,21 € | 1.715,65 € | |
Marzo | 2.142,86 € | 427,21 € | 1.715,65 € | |
Abril | 2.142,86 € | 440,50 € | 1.702,36 € | |
Mayo | 2.142,86 € | 440,50 € | 1.702,36 € | |
Junio | 2.142,86 € | 440,5 € | 1.702,36 € | |
Paga Extra Verano Junio | 2.142,86 € | 280,5 € | 1.862,36 € | |
Julio | 2.142,86 € | 440,5 € | 1.702,36 € | |
Agosto | 2.142,86 € | 440,50 | 1.702,36 € | |
Septiembre | 2.142,86 € | 440,50 € | 1.702,36 € | |
| Cargando… |
|